服务热线
021-32583200
项目 | 说明 |
产品型号 | LPR8500 |
配套的车牌识别摄像机参数(LPR-IPC303) | |
抓拍率 | ≥99.9% |
识别率 | ≥99.8%(典型车牌) |
适应车速 | 0-40公里/小时 |
车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌(需评估)等 |
车牌识别特征 | 号码、颜色、类型、宽度 |
车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警 |
无牌车触发 | 支持无牌车视频触发 |
车标识别 | 支持主流车标识别(停车场管理软件暂无此功能) |
车型识别 | 支持13种车型识别(停车场管理软件暂无此功能) |
车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 |
智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 |
基本配置 | 内嵌智能ISP算法 |
智能优化调光算法,复杂场景智能适应 | |
基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 | |
传感器 | 300W 1/2.7吋CMOS |
分辨率 | 2304(H) x 1296(V) |
低照度 | 0.1LUX 彩色(补白光) |
电子快门 | 0-1ms或者自定义 |
标配镜头 | 6mm定焦镜头 |
接口 | M12 |
视频压缩标准 | H.264/H.265 |
视频分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296 |
压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps |
帧率 | 1~25帧,默认25帧(默认1280*720) |
音频编码 | G.711/AAC; |
语音对讲 | 支持云\本地双向语音对讲(车牌识别一体机上暂不启用该功能) |
通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
FTP上传图片 | 支持,通过FTP上传抓拍图片至服务器 |
VPN虚拟专网 | 支持通过OpenVPN组建虚拟专网 |
HTTP推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 |
MQTT推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 |
动态域名 | 支持对接3322动态域名服务 |
UPNP端口映射 | 支持,自动映射HTTP/RSTP通讯端口 |
脱机组网 | 无需上位机或服务器,相机间自动实现运营组网 |
停车场管理 | 支持建立多个停车场,对多台相机进行场景化管理 |
黑白名单 | 配合策略满足车辆分级管理 |
相辅相机 | 同一出/入口可以添加≤4台辅助相机 |
屏显协议 | 支持对接主流品牌的LED屏显,输出识别\计费结果 |
音频输出 | 支持外接有源喇叭播报识别\计费结果 |
管理协议 | PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送。 |
云管理 | 远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台。 |
LPR8500车牌识别一体机相关参数 | |
箱体材质 | 冷轧板材,足厚1.5mm |
外观尺寸 | 350*180*1450mm |
外表工艺 | 喷粉 |
工作环境温度 | -25℃~65℃ |
相对湿度 | 10%~90%,无结露 |
箱体防水等级 | IP54 |
外置补光灯 | AC 220V 50Hz 功率11W |
发光角度30° 正白色温5500K-6200K 1300LM(流明) | |
适应温度-30°C~+70°C | |
显示屏类型 | LED双色红绿四行显示,P4.75RF-16S-6432-6432 规格尺寸:304*152*15mm ;像素点间距:4.75mm ;电源要求:4.8~5.2V 3A。 |
可播报停车费、系统各种操作提示,开机欢迎提示等,特殊场合可设置人性化播报和显示的内容。 | |
通讯方式 | TCP/IP |
存储容量 | 黑白名单数量支持最大1w条, 脱机记录最大3w条 |
整机最大功率 | 90W |
支持软件 | Zktecoparking(版本号:V101.9)、万傲瑞达停车模块(版本号:V6000 2.1.0) |
智慧云停车支付平台 |